(资料图片)
全市场ETF基金今日合计成交额1203.33亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有246只,下跌的有430只。
证券时报·数据宝统计,截至10月25日收盘,全市场734只ETF基金,合计成交额1203.33亿元,分类型统计,股票型合计成交466.89亿元、货币型合计成交353.62亿元、QDII合计成交279.28亿元、债券型合计成交85.76亿元、商品型合计成交17.78亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有246只,占比34.79%,涨幅超2%的有30只,汇添富张江50ETF(517850)收盘上涨5.48%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇金中证50ETF(512190)、平安港股通医药ETF(159718)、华安光伏ETF(159618)等,分别上涨3.59%、3.57%、3.11%。今日下跌的有430只,占比60.82%,跌幅超2%的有47只,跌幅居前的有上投沪港深100ETF(517960)、华夏金融科技ETF(516100)、平安A股ETF(512360)等,分别下跌5.22%、3.78%、3.72%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有21只、9只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
517850 | 汇添富张江50ETF | 0.905 | 5.48 |
512190 | 汇金中证50ETF | 1.758 | 3.59 |
159718 | 平安港股通医药ETF | 0.697 | 3.57 |
159618 | 华安光伏ETF | 1.225 | 3.11 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 1.279 | 2.90 |
516880 | 银华光伏产业ETF | 1.255 | 2.87 |
159863 | 鹏华光伏产业ETF | 0.994 | 2.79 |
513120 | 广发香港创新药ETF | 0.781 | 2.76 |
513280 | 汇添富港股生物ETF | 0.784 | 2.75 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 1.522 | 2.70 |
513160 | 银华中国科技ETF | 0.622 | 2.64 |
513890 | 上投恒生科技ETF | 0.599 | 2.57 |
516180 | 平安中证光伏ETF | 1.251 | 2.54 |
159766 | 富国旅游ETF | 0.932 | 2.53 |
159864 | 国泰光伏ETF | 0.945 | 2.49 |
159776 | 银华港股通医药ETF | 0.965 | 2.33 |
159792 | 富国互联网ETF | 0.484 | 2.33 |
513080 | 华安法国ETF | 1.149 | 2.32 |
159609 | 浦银光伏产业ETF | 0.884 | 2.31 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF | 0.398 | 2.31 |
562510 | 华夏旅游ETF | 0.932 | 2.31 |
513030 | 华安德国30ETF | 0.938 | 2.29 |
159984 | 南方湾创100ETF | 0.900 | 2.27 |
513880 | 华安225ETF | 0.972 | 2.21 |
562300 | 银华低碳ETF | 0.839 | 2.19 |
159636 | 工银国证ETF | 0.676 | 2.11 |
516290 | 汇添富光伏ETF | 0.932 | 2.08 |
159750 | 招商科技ETF | 0.600 | 2.04 |
159886 | 富国机械ETF | 1.062 | 2.02 |
513000 | 易方达225ETF | 1.018 | 2.00 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
517960 | 上投沪港深100ETF | 0.744 | -5.22 |
516100 | 华夏金融科技ETF | 0.738 | -3.78 |
512360 | 平安A股ETF | 1.422 | -3.72 |
561600 | 平安消费电子ETF | 0.643 | -3.45 |
516980 | 华富先锋ETF | 0.801 | -3.26 |
159797 | 汇添富医疗器械ETF | 1.017 | -3.24 |
159645 | 富国疫苗ETF | 1.026 | -2.93 |
159898 | 招商医疗器械ETF | 0.669 | -2.76 |
510380 | 国寿300ETF | 0.996 | -2.73 |
159643 | 国泰生物科技ETF | 0.905 | -2.69 |
562390 | 银华中药ETF | 0.954 | -2.65 |
159883 | 永赢医疗器械ETF | 0.663 | -2.64 |
512120 | 华安医药ETF | 0.483 | -2.62 |
515550 | 中融中证500ETF | 1.238 | -2.60 |
512720 | 国泰计算机ETF | 0.981 | -2.58 |
159849 | 招商生物科技ETF | 0.606 | -2.57 |
159873 | 天弘医疗ETF | 0.761 | -2.56 |
159877 | 南方医疗ETF | 0.804 | -2.55 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.778 | -2.51 |
159646 | 华泰疫苗ETF | 0.902 | -2.49 |
159760 | 泰康卫生健康ETF | 0.708 | -2.48 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.479 | -2.44 |
159851 | 华宝金融科技ETF | 0.888 | -2.42 |
512010 | 易方达医药ETF | 0.444 | -2.42 |
159852 | 嘉实软件ETF | 0.769 | -2.41 |
159891 | 建信医疗ETF | 0.615 | -2.38 |
159899 | 招商软件ETF | 0.702 | -2.36 |
516760 | 平安中证畜牧ETF | 0.830 | -2.35 |
516820 | 平安中证医疗ETF | 0.500 | -2.34 |
560800 | 鹏扬数字经济ETF | 0.629 | -2.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: ETF基金
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com