(资料图片仅供参考)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占21.63%,32只基金回报超3%,383只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.27%,报收3318.36点,深证成指下跌1.21%,创业板指下跌0.97%,科创50指数下跌2.59%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有社会服务、医药生物、商贸零售等,分别上涨2.65%、1.55%、1.29%。跌幅居前的有通信、电子、计算机等,分别下跌3.71%、3.37%、2.74%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月13日算术平均净值增长率-0.59%,净值增长率为正的占21.63%,其中,净值增长率超3%的有32只,大摩沪港深精选混合A净值增长率为5.53%,回报率居首,紧随其后的是大摩沪港深精选混合C、大摩优悦安和混合A、大摩优悦安和混合C等,净值增长率分别为5.52%、4.13%、4.12%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于摩根士丹利华鑫基金,广发基金、天弘基金等分别有6只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的大摩沪港深精选混合A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有22只基金属于偏股型,8只基金属于指数股票型,1只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有383只,回撤幅度最大的是东吴新趋势价值线混合,基金净值下滑5.45%,回撤幅度居前的还有东吴移动互联混合C、东吴移动互联混合A、同泰行业优选股票C等,回撤幅度分别为5.08%、5.08%、5.06%。(数据宝)
4月13日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月13日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.8226 | 5.53 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.8181 | 5.52 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.8557 | 4.13 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.8515 | 4.12 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.3242 | 3.93 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 2.4120 | 3.65 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.5680 | 3.64 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 2.3990 | 3.63 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.5683 | 3.56 | 偏股型 | 中银基金 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.5833 | 3.56 | 偏股型 | 中银基金 |
517380 | 创新药AH | 0.6983 | 3.53 | 指数股票型 | 天弘基金 |
013441 | 东财创新医疗六个月定开混合发起式 | 0.7324 | 3.49 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.1839 | 3.42 | 偏股型 | 永赢基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.1855 | 3.42 | 偏股型 | 永赢基金 |
011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.6303 | 3.36 | 偏股型 | 同泰基金 |
011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.6353 | 3.35 | 偏股型 | 同泰基金 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.9038 | 3.35 | 偏股型 | 宝盈基金 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.9163 | 3.35 | 偏股型 | 宝盈基金 |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.7527 | 3.32 | 指数股票型 | 富国基金 |
014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 1.0889 | 3.31 | 指数股票型 | 天弘基金 |
014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 1.0864 | 3.31 | 指数股票型 | 天弘基金 |
014115 | 广发沪港深医药混合C | 0.8776 | 3.19 | 偏股型 | 广发基金 |
014114 | 广发沪港深医药混合A | 0.8821 | 3.18 | 偏股型 | 广发基金 |
517120 | 创新药50 | 0.6613 | 3.17 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.8420 | 3.15 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.8373 | 3.14 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.7249 | 3.10 | 指数股票型 | 国泰基金 |
010110 | 广发医药健康混合A | 0.6233 | 3.09 | 偏股型 | 广发基金 |
010111 | 广发医药健康混合C | 0.6170 | 3.07 | 偏股型 | 广发基金 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 1.2765 | 3.07 | 偏股型 | 诺安基金 |
4月13日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月13日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.3169 | -5.45 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
002170 | 东吴移动互联混合C | 2.4028 | -5.08 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
001323 | 东吴移动互联混合A | 2.4162 | -5.08 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
012497 | 同泰行业优选股票C | 0.6656 | -5.06 | 标准股票型 | 同泰基金 |
012496 | 同泰行业优选股票A | 0.6700 | -5.06 | 标准股票型 | 同泰基金 |
000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1.6590 | -4.93 | 偏股型 | 长盛基金 |
014162 | 万家人工智能混合C | 2.3402 | -4.76 | 偏股型 | 万家基金 |
006281 | 万家人工智能混合A | 2.3652 | -4.76 | 偏股型 | 万家基金 |
010124 | 兴银景气优选混合A | 0.7336 | -4.75 | 偏股型 | 兴银基金 |
010925 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.8599 | -4.75 | 偏股型 | 兴银基金 |
010125 | 兴银景气优选混合C | 0.7241 | -4.75 | 偏股型 | 兴银基金 |
010926 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.8506 | -4.75 | 偏股型 | 兴银基金 |
580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.8376 | -4.62 | 偏股型 | 东吴基金 |
011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.7661 | -4.62 | 偏股型 | 东吴基金 |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7870 | -4.59 | 偏股型 | 东吴基金 |
015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.7840 | -4.59 | 偏股型 | 东吴基金 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 0.9352 | -4.52 | 偏股型 | 嘉实基金 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 0.9361 | -4.51 | 偏股型 | 嘉实基金 |
014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0125 | -4.47 | 标准股票型 | 东吴基金 |
014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.0076 | -4.47 | 标准股票型 | 东吴基金 |
001239 | 长盛国企改革混合 | 0.4570 | -4.39 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1080 | -4.39 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159811 | 博时5G50ETF | 1.0921 | -4.39 | 指数股票型 | 博时基金 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 1.0397 | -4.38 | 偏股型 | 德邦基金 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 1.0347 | -4.37 | 偏股型 | 德邦基金 |
001339 | 兴银鼎新灵活配置 | 1.9720 | -4.32 | 灵活配置型 | 兴银基金 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 1.8670 | -4.26 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.8474 | -4.24 | 标准股票型 | 易方达基金 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 1.8570 | -4.23 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.8551 | -4.22 | 标准股票型 | 易方达基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com